গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | |||||||
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-রর প্রজেক্ট(এনএটিপি-২) | |||||||
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি. ঢাকা। | |||||||
ক্র. নং | জেলা | উপজেলা | উদ্যোক্তার নাম | উপ-প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত উপকরণ/সরঞ্জামাদি | প্রস্তাবিত প্রকল্পের মোট ব্যয়(টাকা) | উপপ্রকল্পে ম্যাচিং গ্রান্টের পরিমাণ (সর্বোচ্চ ৫০% হিসাবে) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
১ | চট্টগ্রাম | আনোয়ারা | মোঃ আবুল কালাম সওদাগর | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ওজন মেশিন-১টি | 900,000 | 450,000 | |
২ | আনোয়ারা | মোহাম্মদ আবুু ছিদ্দিক | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ওজন মেশিন-১টি | 600,000 | 300,000 | ||
৩ | আনোয়ারা | মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ওজন মেশিন-১টি | 600,000 | 300,000 | ||
উপজেলা মোট | 1,050,000 | ||||||
৪ | চাঁদপুর | শাহরাস্তি | মোঃ জহিরুল ইসলাম (মাসুদ) | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, পাওয়ার থ্রেসার-১টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,130,000 | 565,000 | |
উপজেলা মোট | 565,000 | ||||||
৫ | সিলেট | গোলাপগঞ্জ | মো: এমরান হোসেন | ট্রাক্টর-১টি | 1,181,000 | 581,000 | |
উপজেলা মোট | 581,000 | ||||||
৬ | চাঁদপুর | সদর | শফিউর রহমান | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,186,000 | 581,000 | |
৭ | সদর | মিসেস পারভীন ইসলাম | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,200,000 | 581,000 | ||
উপজেলা মোট | 1,162,000 | ||||||
৮ | কুমিল্লা | দাউদকান্দি | মোঃ মোস্তাক আহমেদ | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,060,000 | 530,000 | |
৯ | দাউদকান্দি | মোঃ আবুল কাশেম | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, ভুট্রা মাড়াই যন্ত্র-১টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,330,000 | 581,000 | ||
উপজেলা মোট | 1,111,000 | ||||||
১০ | চট্টগ্রাম | মীরসরাই | মো: নিজাম উদ্দিন, মেসার্স রাফিস এন্টারপ্রাইজ | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,100,000 | 550,000 | |
উপজেলা মোট | 550,000 | ||||||
১১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | শিবগঞ্জ | মোঃ নজিবুর রহমান | পাওয়ার টিলার অপারেটেড সিডার-১, প্রক্রিয়াকরন ও গ্রেডিং এর জন্য সেড নির্মান, ট্রলি-১, প্লাষ্টিক ক্রেটস-১০০, ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট | 590,000 | 295,000 | |
উপজেলা মোট | 295,000 | ||||||
১২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | গোমস্তাপুর | সমিজা বেগম | মধু প্রসেসিং যন্ত্র-১, বোতলজাত সামগ্রী লেভেলিং-১, মৌ বাক্স-৫০, মধু নিষ্কাশন যন্ত্র-১ | 800,000 | 400,000 | |
১৩ | গোমস্তাপুর | মোঃ রফিকুল ইসলাম | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস-১৫০টি | 1,336,562 | 581,000 | ||
উপজেলা মোট | 981,000 | ||||||
১৪ | সিরাজগঞ্জ | শাহজাদপুর | মোঃ কেরামত আলী | টিন সেড ঘর-২৪০০বর্গফুট, ডিজিটাল সেবকল-২, অটোভ্যান -৪,কাঠের র্যাক-২ | 1,124,000 | 562,000 | |
উপজেলা মোট | 562,000 | ||||||
১৫ | রাজশাহী | পুঠিয়া | মোঃ আলী হোসেন | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,162,000 | 581,000 | |
১৬ | পুঠিয়া | মোঃ আব্দুল মালেক | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,122,000 | 561,000 | ||
১৭ | পুঠিয়া | মোঃ নওশাদ আলী | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,162,000 | 581,000 | ||
উপজেলা মোট | 1,723,000 | ||||||
১৮ | বগুড়া | কাহালু | মোঃ আজমল হোসেন | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্--১০০টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,185,000 | 581,000 | |
১৯ | কাহালু | মোঃ হারুনুর রশিদ | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্--১০০টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,189,000 | 581,000 | ||
২০ | কাহালু | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্--১০০টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,197,000 | 581,000 | ||
উপজেলা মোট | 1,743,000 | ||||||
২১ | নওগাঁ | পতœীতলা | মোঃ রিজওয়ান হোসেন | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,165,000 | 581,000 | |
উপজেলা মোট | 581,000 | ||||||
২২ | চুয়াডাঙ্গা | আলমডাঙ্গা | মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান | চেম্বার-৩৫টি, চাতাল-৬০০ বর্গফুট, নেটিং মেশিন-০১টি, মিকচার মেশিন-০১টি, কাটিং মেশিন-০১টি, ইঞ্জিন চালিত ভ্যান-০১টি | 1,162,000 | 581,000 | |
২৩ | আলমডাঙ্গা | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | পাকা সেড নির্মাণ-৮০০ বর্গফুট, মাদার ও কালচার হাউজ নির্মাণ-৩০০ বর্গফুট, পাকা সেড নির্মাণ, ব্যালেন্স, ইনোকিউলেশন বক্স, টেস্টটিউব, ইউভি লাইট, লোহার র্যাক, অটোক্লোভ মেশিন, মিস্কিং মেশিন,ই.চালিত ভ্যান ক্রয় | 1,162,000 | 581,000 | ||
উপজেলা মোট | 1,162,000 | ||||||
২৪ | সাতক্ষিরা | তালা | মোঃ রফিকুল ইসলাম | টিন সেড নির্মাণ-৬০০ বর্গফুট, পাকা দেয়াল নির্মাণ-২ ফুট উচু, সিমেন্টের পিলারের উপরে ঢেউটিনের ছাউনি, সিমেন্টের রিং ¯øাব-৫০, কেঁচো, গোবর, ডিজিটাল মিটার-১, বস্তা সেলাই মেশিন-১ ইঞ্জিন চালিত ভ্যান-১ | 402,000 | 201,000 | |
উপজেলা মোট | 201,000 | ||||||
২৫ | খুলনা | ডুমুরিয়া | মেহেদী হাসান বাবলু | পিকআপ-১টি, ক্রেটস-১৫টি, ওজন স্কেল-১টি | 1,162,000 | 581,000 | |
উপজেলা মোট | 581,000 | ||||||
২৬ | খুলনা | পাইকগাছা | মিনতী টিকাদার | টিন সেড নির্মাণ-১০০ বর্গফুট, সংরক্ষন ও প্যাকিং ঘর, ডিজিটাল মিটার-১, বস্তা সেলাই মেশিন-১, ইঞ্জিন চালিত ভ্যান-১ | 263,000 | 131,500 | |
উপজেলা মোট | 131,500 | ||||||
২৭ | যশোর | চৌগাছা | মোঃ হাবিবুর রহমান | চাতাল সম্প্রসারণ-১০০০ বর্গফুট টিনসহ পাকা, মিনি ট্রাক ক্রয়-১টি | 1,160,000 | 580,000 | |
২৮ | চৌগাছা | সুরাইয়া পারভীন | সেড নির্মাণ-৫০০ বর্গফুট, পাওয়ার টিলার ও ট্রলি-১, ড্রাম-১০০, ওজন মেশিন-১ ও আর্দ্রতা মাপার মিটার-০১ | 700,000 | 350,000 | ||
উপজেলা মোট | 930,000 | ||||||
২৯ | যশোর | বাঘারপাড়া | বিথীকা বিশ্বাস | সেড নির্মাণ-৪০০ বর্গফুট, ব্যালেন্স-১, গ্রেডিং টেবিল-২, চেয়ার, ধৌতকরণের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, রিক্সা ভ্যান-৬, প্লাষ্টিক ক্রেটস্-৩০০, সর্টিং ম্যাট-২ | 1,162,000 | 581,000 | |
উপজেলা মোট | 581,000 | ||||||
৩০ | যশোর | ঝিকরগাছা | হাছানুজ্জামান ডালিম | পিকআপ-১টি, ফোল্ডিং প্লাস্টিক ক্রেটস্-৩০০টি | 1,162,000 | 581,000 | |
উপজেলা মোট | 581,000 | ||||||
৩১ | যশোর | মণিরামপুর | পরিমল কান্তি বিশ^াস | সেড নির্মান-৬০০বর্গফুট, প্রক্রিয়াজাতকরণ স্থান-১৫০বর্গফুট, পাকা চাড়ি-১৫০, হাউজ তৈরী-২, ভ্যান ক্রয়-২, প্যাকেট সেলাই মেশিন-১, ব্যালেন্স-১ | 1,160,000 | 580,000 | |
উপজেলা মোট | 580,000 | ||||||
৩২ | যশোর | অভয়নগর | মোঃ মনিরুজ্জামান | পিকআপ--১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-১৫০টি, ব্যালেন্স-১টি | 1,100,000 | 550,000 | |
উপজেলা মোট | 550,000 | ||||||
৩৩ | ঝিনাইদহ | কোটচাঁদপুর | মোঃ মোজাম্মেল হক | হটওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট | 500,000 | 250,000 | |
উপজেলা মোট | 250,000 | ||||||
৩৪ | খুলনা | বটিয়াঘাটা | বীরেন্দ্র নাথ শীল | পিকআপ--১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ব্যালেন্স-১টি | 1,162,000 | 581,000 | |
উপজেলা মোট | 581,000 | ||||||
৩৫ | মেহেরপুর | গাংনী | মাজেদুল হক মানিক | ড্রাম ক্রয়-১৫০টি, ড্রায়ার মেশিন-১টি, গ্রেডিং মেশিন-১টি | 1,162,000 | 581,000 | |
উপজেলা মোট | 581,000 | ||||||
৩৬ | ঝিনাইদহ | কালীগঞ্জ | মোঃ আশরাফ হোসেন (স্বপন) | ঘর নির্মান২৪০ বর্গফুট, এয়ার কুলার-২টি, র্যাক-৪টি, ব্যালেন্স-১টি, হ্যান্ড পাওয়ার টিলার-১টি, ক্যারেট-১০০টি | 795,000 | 397,500 | |
৩৭ | কালীগঞ্জ | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | শেড তৈরী--১টি.গোডাউন নির্মাণ--১টি | 100,000 | 50,000 | ||
উপজেলা মোট | 447,500 | ||||||
৩৮ | পিরোজপুর | মঠবাড়িয়া | চড়কগাছিয়া আইএফএম ক্লাব | পাওয়ার টিলার-২টি, পণ্যবাহী ভ্যান-২টি, ব্যালেন্স-১টি, ড্রাম-৫০টি | 400,000 | 200,000 | |
৩৯ | মঠবাড়িয়া | মধ্যগোপখালী আইসিএম ক্লাব | পাওয়ার টিলার-২টি, পণ্যবাহী ভ্যান-২টি, ব্যালেন্স-১টি, ড্রাম-১০টি | 326,000 | 163,000 | ||
উপজেলা মোট | 363,000 | ||||||
৪০ | ময়মনসিংহ | নান্দাইল | মো: লুৎফর রহমান, সভাপতি, বাশহাটি (লেবুগ্রাম) লেবু চাষী সমবায় সমিতি লিমিটেড | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ওজন মেশিন-১টি | 920,000 | 460,000 | |
উপজেলা মোট | 460,000 | ||||||
৪১ | ময়মনসিংহ | গফরগাঁও | মেসার্স শাহজালাল ট্রেডার্স | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,171,000 | 581,000 | |
উপজেলা মোট | 581,000 | ||||||
৪২ | কিশোরগঞ্জ | কুলিয়ারচর | মোঃ বাচ্চু মিয়া | পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস-১২৫টি এবং ওজন মেশিন-১টি, চেয়ার-৪০টি, গ্রেডিং টেবিল-২টি, সর্টিং ম্যাট-২টি | 1,000,000 | 500,000 | |
উপজেলা মোট | 500,000 | ||||||
৪৩ | টাঙ্গাইল | সদর | মোঃ হাফিজুর রহমান | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,160,000 | 580,000 | |
৪৪ | সদর | মোঃ আরিফুল ইসলাম মুক্তি সীডস | পণ্যবাহী পিকআপ-১টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-৫০টি, ওজন মেশিন-১টি | 1,095,000 | 547,500 | ||
উপজেলা মোট | 1,127,500 | ||||||
৪৫ | নরসিংদী | শিবপুর | মাহবুব হোসেন | সেড নির্মান ৮০০০বর্গফুট, প্যাকেট মেশিন-১, সেড ঘর-১, টিউবওয়েল-১ ও মটর-১ | 1,162,000 | 581,000 | |
উপজেলা মোট | 581,000 | ||||||
৪৬ | নরসিংদী | বেলাব | ইয়াছমিন আক্তার | সেড নির্মান ২০০০ বর্গফুট, ব্যালান্স-২টি, ট্রলী-১টি, চেয়ার-১০টি, প্লাস্টিক ক্রেটস্-২০০টি, রিক্স্রা ভ্যান-১টি | 823,000 | 411,500 | |
উপজেলা মোট | 411,500 | ||||||
৪৭ | ঢাকা | সাভার | মোঃ কোব্বাদ হোসাইন | সেড নির্মান ৪০০ বর্গফুট, ব্যালান্স-২, গ্রেডিং টেবিল-২টি, চেয়ার-৮টি, সর্টিং ম্যাট-২টি, প্লাষ্টিক ক্রেটস-৩৫০টি, রিকসা ভ্যান ৬টি, ধৌতকরণ উপকরণ | 1,162,000 | 581,000 | |
উপজেলা মোট | 581,000 | ||||||
৪৮ | মুন্সিগঞ্জ | টঙ্গিবাড়ী | আমতলী আইএফএম কৃষক সংগঠন | সেড নির্মান ৪০০ বর্গফুট, ব্যালান্স-২, গ্রেডিং টেবিল -২টি, চেয়ার-৮টি, সর্টিং ম্যাট-২টি, প্লাষ্টিক ক্রেটস-৬২৫টি, রিকসা ভ্যান -৬টি, ধৌতকরণ উপকরণ | 1,162,000 | 581,000 | |
উপজেলা মোট | 581,000 | ||||||
সর্বমোট | 47,014,562 | 23,247,000 | |||||
(কথায় : দুই কোটি বত্রিশ লক্ষ সাত চল্লিশ হাজার টাকা) |
এআইএফ-৩ অপারেশনাল নির্দেশিকা